Estructura Organizacional
Directorio
Yussef Ernesto Akly Flores
DIRECTOR TITULAR
Willian Montero Vásquez
DIRECTOR TITULAR
Fabio Gutierrez Pereyra
DIRECTOR TITULAR
Juan Carlos Limpias Egüez
DIRECTOR TITULAR
José Antonio Lanza Pradel
DIRECTOR TITULAR
Claudia Cronenbold Harnes
DIRECTOR TITULAR
Jorge Neill Añez Castillo
DIRECTOR LABORAL SUPLENTE
Claudia Andrea López Monterrey
SÍNDICO TITULAR
Organigrama YPFB TRANSPORTE S.A.
Grupo Ejecutivo
Perfil de cargos
| Nivel | Tipo de Posiciones | Posiciones |
|---|---|---|
| Estratégicos | Directivo Ejecutivo | Gerente General |
| Ejecutivo | Gerente de Área | |
| Director de Área | ||
| Auditor Interno General | ||
| Coordinador de Comunicación Empresarial | ||
| Responsable de Transparencia | ||
| Mandos Medios | Gerentes Sectoriales | |
| (Operativos y Administrativos) | Jefes | |
| Táctico | Profesionales/Técnicos | Coordinadores |
| Especialistas | ||
| Asesores | ||
| Auditores | ||
| Supervisores | ||
| Abogados A | ||
| Ingenieros | ||
| Operativo | Administrativos/Operativos | Todas las posiciones de la organización no consideradas en los criterios anteriores |
Nómina del personal
| Género | Cantidad |
|---|---|
| Masculino | 905 |
| Femenino | 108 |
No Data Found
No Data Found
| Distribución geográfica | Cantidad |
|---|---|
| Arica – Chile | 11 |
| La Paz | 11 |
| Potosi | 7 |
| Oruro | 13 |
| Tarija | 73 |
| Chuquisaca | 109 |
| Cochabamba | 160 |
| Santa Cruz | 629 |
| Total general | 1.013 |
