Información Financiera
Presupuesto Institucional
| Presupuesto Millones de Bolivianos | 2026 |
|---|---|
| Ingresos por Transporte de Hidrocarburos | 955,7 |
| Gastos Operativos y Administrativos Bruto | 511,0 |
| Inversiones de Capital | 349,6 |
Nota.- Valores Netos de IVA.
Ejecución Presupuestaria
| Ejecución Presupuestaria Millones de Bolivianos | A junio de 2026 |
|---|---|
| Ingresos por Transporte de Hidrocarburos | 521,5 |
| Gastos Operativos y Administrativos Bruto | 233,4 |
| Inversiones de Capital | 112,4 |
Nota.- Valores Netos de IVA.
Fuente de Financiamiento
No se considera financiamiento adicional en 2026.
Saldo a junio de 2026 de deudas existentes USD 124,8 Millones.
