Información Financiera
Presupuesto Institucional
| Presupuesto Millones de Bolivianos | 2026 |
|---|---|
| Ingresos por Transporte de Hidrocarburos | 955,7 |
| Gastos Operativos y Administrativos Bruto | 511,0 |
| Inversiones de Capital | 349,6 |
Nota.- Valores Netos de IVA.
Ejecución Presupuestaria
| Ejecución Presupuestaria Millones de Bolivianos | A julio de 2026 |
|---|---|
| Ingresos por Transporte de Hidrocarburos | 693,5 |
| Gastos Operativos y Administrativos Bruto | 275,7 |
| Inversiones de Capital | 126,3 |
Nota.- Valores Netos de IVA.
Fuente de Financiamiento
No se considera financiamiento adicional en 2026.
Saldo a julio de 2026 de deudas existentes Bs. 100,2 Millones.
