Información Financiera
Presupuesto Institucional
| Presupuesto Millones de USD | 2026 |
|---|---|
| Ingresos por Transporte de Hidrocarburos | 137,3 |
| Gastos Operativos y Administrativos Bruto | 73,4 |
| Inversiones de Capital | 50,2 |
Nota.- Valores Netos de IVA.
Ejecución Presupuestaria
| Ejecución Presupuestaria Millones de USD | A enero de 2026 |
|---|---|
| Ingresos por Transporte de Hidrocarburos | 12,3 |
| Gastos Operativos y Administrativos Bruto | 5,1 |
| Inversiones de Capital | 2,2 |
Nota.- Valores Netos de IVA.
Fuente de Financiamiento
No se considera financiamiento adicional en 2026.
Saldo a enero de 2026 de deudas existentes USD 17,9 Millones.
