Información Financiera
Presupuesto Institucional
| Presupuesto Millones de USD | 2025 |
|---|---|
| Ingresos por Transporte de Hidrocarburos | 151,4 |
| Gastos Operativos y Administrativos Bruto | 76,9 |
| Inversiones de Capital | 49,5 |
Nota.- Valores Netos de IVA.
Ejecución Presupuestaria
| Ejecución Presupuestaria Millones de USD | A noviembre de 2025 |
|---|---|
| Ingresos por Transporte de Hidrocarburos | 122,4 |
| Gastos Operativos y Administrativos Bruto | 59,9 |
| Inversiones de Capital | 32,9 |
Nota.- Valores Netos de IVA.
Fuente de Financiamiento
No se considera financiamiento adicional en 2025.
Saldo a noviembre de 2025 de deudas existentes USD 21,4 Millones.
